Θαλάσσιο Δάσος
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
Line 202: | Line 202: | ||
| align=right | -238 | | align=right | -238 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | Μαδημένη Γενειάδα |
- | | | + | | Κρησφύγετο των Ληστών |
- | + | | align=right | -6 | |
- | | align=right | - | + | | align=right | -78 |
- | | align=right | - | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | | Smeyana Borevna |
- | | | + | | Failure I - Top layer |
- | + | | align=right | -23 | |
- | | align=right | - | + | | align=right | -10 |
- | | align=right | - | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | | Svetoch Whitestone |
- | | | + | | Failure I - Top layer |
- | + | | align=right | -490 | |
- | | align=right | - | + | | align=right | -290 |
- | | align=right | - | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | | Olesya Goreveda |
- | | | + | | Rear Entrance - 2 level |
- | + | | align=right | -33 | |
- | | align=right | | + | | align=right | -36 |
- | | align=right | | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | | Captured Sailor Egor |
- | | | + | | Grandmother's House |
- | + | | align=right | -7 | |
- | | align=right | - | + | | align=right | -50 |
- | | align=right | - | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | | Μεγάλο σφυρηλατημένο σεντούκι |
- | | | + | | Στρατόπεδο Λήσταρχων - 2 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
| align=right | 8 | | align=right | 8 | ||
| align=right | -226 | | align=right | -226 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | Τάφος του Αρχαίου Ηγεμόνα |
- | | | + | | Ancient Ruler's Tomb |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
| align=right | 3 | | align=right | 3 | ||
- | + | | align=right | -59 | |
- | + | ||
- | | align=right | - | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | | Σεντούκι πλοίου |
- | | | + | | Underwater Temple - 2 |
- | + | | align=right | -103 | |
- | | align=right | - | + | | align=right | -292 |
- | | align=right | - | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | | Αναγεννητής |
- | | | + | | Θαλάσσιο Δάσος |
- | + | | align=right | -7 | |
- | | align=right | | + | | align=right | -11 |
- | | align=right | | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | | Αναγεννητής |
- | | | + | | Θαλάσσιο Δάσος |
- | + | | align=right | 16 | |
- | | align=right | | + | | align=right | -298 |
- | | align=right | - | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | | Αναγεννητής |
- | | | + | | Θαλάσσιο Δάσος |
- | + | | align=right | -29 | |
- | | align=right | | + | | align=right | -510 |
- | | align=right | - | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | | Αναγεννητής |
- | | | + | | Θαλάσσιο Δάσος |
- | + | | align=right | 7 | |
- | | align=right | | + | | align=right | -29 |
- | | align=right | - | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | | Αναγεννητής |
- | | | + | | Θαλάσσιο Δάσος |
- | + | | align=right | -145 | |
- | | align=right | | + | | align=right | -136 |
- | | align=right | - | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | | Αναγεννητής |
- | | | + | | Θαλάσσιο Δάσος |
- | + | | align=right | 5 | |
- | | align=right | | + | | align=right | -164 |
- | | align=right | | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | | Αναγεννητής |
- | | | + | | Θαλάσσιο Δάσος |
- | + | | align=right | 112 | |
- | | align=right | | + | | align=right | -170 |
- | | align=right | - | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | | Αναγεννητής |
- | | | + | | Θαλάσσιο Δάσος |
- | + | | align=right | 29 | |
- | + | | align=right | -330 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | | align=right | | + | |
- | | align=right | - | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | | Αναγεννητής |
- | | | + | | Θαλάσσιο Δάσος |
- | + | | align=right | 25 | |
- | | align=right | | + | | align=right | -536 |
- | | align=right | - | + | |
|- | |- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|} | |} |
Revision as of 00:27, 9 December 2012
Μια λίστα όλων των NPC στον κόσμο Fragorii.
Όνομα | Τοποθεσία | Συντον X | Συντον Ψ |
Διοικητής | Θαλάσσιο Δάσος | -29 | 100 |
Διοικητής Rough | Θαλάσσιο Δάσος | 27 | -337 |
Τελάλης Antoha | Θαλάσσιο Δάσος | 13 | -25 |
Έμπορος Vasil | Θαλάσσιο Δάσος | -33 | -537 |
Σιδηρουργός Korchaga | Θαλάσσιο Δάσος | -41 | -539 |
Σιδηρουργός Scherbatiy | Θαλάσσιο Δάσος | 25 | -25 |
Σιδηρουργός Tick | Θαλάσσιο Δάσος | 103 | -352 |
Σύμβουλος Burelomych | Θαλάσσιο Δάσος | 0 | -550 |
Τρελός Abdi | Θαλάσσιο Δάσος | -121 | -325 |
Danka το κορίτσι του Ataman | Θαλάσσιο Δάσος | 107 | -347 |
Ψαράς Peskarik | Θαλάσσιο Δάσος | -14 | -172 |
Ψαράς Ustinych | Θαλάσσιο Δάσος | -30 | -66 |
Γιαγιά Belukha | Θαλάσσιο Δάσος | 107 | -160 |
Γιαγιά Tolstorozhica | Θαλάσσιο Δάσος | -23 | -156 |
Μάγος-Αστρολόγος Luchina | Θαλάσσιο Δάσος | 3 | -477 |
Μάγος Severomor | Θαλάσσιο Δάσος | 13 | -645 |
Marusia Beloruchka | Θαλάσσιο Δάσος | -155 | -235 |
Έμπορος Morehodov | Θαλάσσιο Δάσος | -9 | -20 |
Έμπορος Tridevyatkin | Θαλάσσιο Δάσος | -31 | -519 |
Μυλωνάς Antip | Θαλάσσιο Δάσος | 94 | -193 |
Μυλωνάς Vetrila | Θαλάσσιο Δάσος | 104 | -157 |
Ognesvet Palych | Θαλάσσιο Δάσος | -208 | -297 |
Γέρος Σοφός | Θαλάσσιο Δάσος | -88 | -243 |
Γριά Glasha | Θαλάσσιο Δάσος | -44 | -433 |
Ταχυδρόμος Splavnik | Θαλάσσιο Δάσος | -15 | -38 |
Πέτρα τηλεμεταφοράς | Θαλάσσιο Δάσος | -3 | -92 |
Πέτρα τηλεμεταφοράς | Θαλάσσιο Δάσος | -34 | -514 |
Πέτρα τηλεμεταφοράς | Θαλάσσιο Δάσος | 25 | -343 |
Πέτρα τηλεμεταφοράς | Θαλάσσιο Δάσος | -151 | -238 |
Πέτρα τηλεμεταφοράς | Θαλάσσιο Δάσος | -6 | -48 |
Μάγισσα Mshelnitsa | Θαλάσσιο Δάσος | -13 | -537 |
Svetozar | Θαλάσσιο Δάσος | 144 | -241 |
Πολεμιστής του Δάσος | Θαλάσσιο Δάσος | 15 | -447 |
Μάγγισα Zlonraviya | Θαλάσσιο Δάσος | 80 | -320 |
Μάγος Berezhnoy | Θαλάσσιο Δάσος | -137 | -568 |
Μάγος Poluny | Θαλάσσιο Δάσος | -41 | -211 |
Μάγος Volnovak | Θαλάσσιο Δάσος | -128 | -73 |
Βιβλιοθηκάριος Smutiyanov | Θαλάσσιο Δάσος - Grotto | 66 | -238 |
Αρχηγός του όχλου | Θαλάσσιο Δάσος - σπήλαιο | 68 | -238 |
Μαδημένη Γενειάδα | Κρησφύγετο των Ληστών | -6 | -78 |
Smeyana Borevna | Failure I - Top layer | -23 | -10 |
Svetoch Whitestone | Failure I - Top layer | -490 | -290 |
Olesya Goreveda | Rear Entrance - 2 level | -33 | -36 |
Captured Sailor Egor | Grandmother's House | -7 | -50 |
Μεγάλο σφυρηλατημένο σεντούκι | Στρατόπεδο Λήσταρχων - 2 | 8 | -226 |
Τάφος του Αρχαίου Ηγεμόνα | Ancient Ruler's Tomb | 3 | -59 |
Σεντούκι πλοίου | Underwater Temple - 2 | -103 | -292 |
Αναγεννητής | Θαλάσσιο Δάσος | -7 | -11 |
Αναγεννητής | Θαλάσσιο Δάσος | 16 | -298 |
Αναγεννητής | Θαλάσσιο Δάσος | -29 | -510 |
Αναγεννητής | Θαλάσσιο Δάσος | 7 | -29 |
Αναγεννητής | Θαλάσσιο Δάσος | -145 | -136 |
Αναγεννητής | Θαλάσσιο Δάσος | 5 | -164 |
Αναγεννητής | Θαλάσσιο Δάσος | 112 | -170 |
Αναγεννητής | Θαλάσσιο Δάσος | 29 | -330 |
Αναγεννητής | Θαλάσσιο Δάσος | 25 | -536 |