Ικανότητες πρoσώπων
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
Night Mare (Talk | contribs) (→Ικανότητες Σάμανου) |
Night Mare (Talk | contribs) (→Ικανότητες Σάμανου) |
||
Line 101: | Line 101: | ||
| style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| Εάν ο χαρακτήρας δεν κινείται ή δεν χρησιμοποιεί ξόρκια , θέτει σε λειτουργεία την άμυνα προστασίας. Αυτό αυξάνει την πανοπλία του και μειώνει την πιθανότητα να διμιουργιθεί ενα κρίσιμο ή συντριπτικό χτύπημα σε αυτόν. | | style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| Εάν ο χαρακτήρας δεν κινείται ή δεν χρησιμοποιεί ξόρκια , θέτει σε λειτουργεία την άμυνα προστασίας. Αυτό αυξάνει την πανοπλία του και μειώνει την πιθανότητα να διμιουργιθεί ενα κρίσιμο ή συντριπτικό χτύπημα σε αυτόν. | ||
|- | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Ικανότητες δυνατού ανθρόπου == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="cellspacing:5px; border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #000; text-align: center;" cellpadding="5" | ||
+ | ! style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| Εικόνες | ||
+ | ! style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| Ικανότητα | ||
+ | ! style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| Περιγραφή | ||
+ | ! style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| Τρόπος λειτουργείας | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| [[File:Magic_arrow.png]] | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| 000 | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| 000 | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"|000 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| [[File:Mana_regen.png]] | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| Α00 | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| 0000 | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| 0000 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| [[File:Fast_magic.png]] | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| 000 | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| 0000 | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| [[File:Critical_Hit.png ]] | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| 00 | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| 000 | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| [[File:Passivness.png]] | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| 00 | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| 000 | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| 00 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| [[File:Critical_Hit.png ]] | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| 00 | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| 000 | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| 000 | ||
|} | |} |
Revision as of 23:16, 28 August 2012
Contents |
Ικανότητες πρoσώπων
Το εικονίδιο ικανότητες βρίσκεται στον πίνακα κάτω δεξιά ανάμεσα από το εικονίδιο σάκος και ημερολόγιο εργασιών.Χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την κατάσταση της τάξης του χαρακτήρα.Στις επόμενες επιλογές (υποκατηγορίες)δίνεται η δυνατότητα στον χαρακτήρα να μπορεί να επιλέξει από την λίστα νέες ικανότητες στο πλαίσιο κάθε τάξης.
Τύποι Ικανοτήτων
Οι ικανότητες είναι δύο ειδών
Οι ενεργές ικανότητες χαρακτηρισμένες με πράσινο χρώμα στο παράθυρο ικανοτήτων.Αυτόματα τοποθετούνται στην μπάρα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον χαρακτήρα.
Οι παθητικές ικανότητες χαρακτηρισμένες με μπλε χρώμα στο παράθυρο ικανοτήτων.Εφαρμόζονται αυτόματα.
Ικανότητες ταξιδιωτών
Ικανότητες Σάμανου
Ικανότητες δυνατού ανθρόπου
Εικόνες | Ικανότητα | Περιγραφή | Τρόπος λειτουργείας |
---|---|---|---|
000 | 000 | 000 | |
Α00 | 0000 | 0000 | |
000 | 0000 | 000 | |
00 | 000 | 000 | |
00 | 000 | 00 | |
00 | 000 | 000 |