Category:Πρόοδος
From FragoriaWiki
(→Рост) |
(→Ανάπτυξη) |
||
Line 48: | Line 48: | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
- | ! colspan="2" | | + | ! colspan="2" | Ανάπτυξη 1 |
|- | |- | ||
! align="center" | Απαιτούμενο επίπεδο | ! align="center" | Απαιτούμενο επίπεδο | ||
Line 58: | Line 58: | ||
| || | | || | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
- | ! colspan="2" | | + | ! colspan="2" | Ανάπτυξη 2 |
|- | |- | ||
! align="center" | Απαιτούμενο επίπεδο | ! align="center" | Απαιτούμενο επίπεδο | ||
Line 68: | Line 68: | ||
| || | | || | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
- | ! colspan="2" | | + | ! colspan="2" | Ανάπτυξη 3 |
|- | |- | ||
! align="center" | Απαιτούμενο επίπεδο | ! align="center" | Απαιτούμενο επίπεδο | ||
Line 78: | Line 78: | ||
| || | | || | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
- | ! colspan="2" | | + | ! colspan="2" | Ανάπτυξη 4 |
|- | |- | ||
! align="center" | Απαιτούμενο επίπεδο | ! align="center" | Απαιτούμενο επίπεδο | ||
Line 88: | Line 88: | ||
| || | | || | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
- | ! colspan="2" | | + | ! colspan="2" | Ανάπτυξη 5 |
|- | |- | ||
! align="center" | Απαιτούμενο επίπεδο | ! align="center" | Απαιτούμενο επίπεδο | ||
Line 98: | Line 98: | ||
| || | | || | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
- | ! colspan="2" | | + | ! colspan="2" | Ανάπτυξη 6 |
|- | |- | ||
! align="center" | Απαιτούμενο επίπεδο | ! align="center" | Απαιτούμενο επίπεδο | ||
Line 108: | Line 108: | ||
| || | | || | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
- | ! colspan="2" | | + | ! colspan="2" | Ανάπτυξη 7 |
|- | |- | ||
! align="center" | Απαιτούμενο επίπεδο | ! align="center" | Απαιτούμενο επίπεδο | ||
Line 118: | Line 118: | ||
| || | | || | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
- | ! colspan="2" | | + | ! colspan="2" | Ανάπτυξη 8 |
|- | |- | ||
! align="center" | Απαιτούμενο επίπεδο | ! align="center" | Απαιτούμενο επίπεδο | ||
Line 128: | Line 128: | ||
| || | | || | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
- | ! colspan="2" | | + | ! colspan="2" | Ανάπτυξη 9 |
|- | |- | ||
! align="center" | Απαιτούμενο επίπεδο | ! align="center" | Απαιτούμενο επίπεδο | ||
Line 138: | Line 138: | ||
| || | | || | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
- | ! colspan="2" | | + | ! colspan="2" | Ανάπτυξη 10 |
|- | |- | ||
! align="center" | Απαιτούμενο επίπεδο | ! align="center" | Απαιτούμενο επίπεδο |
Revision as of 18:17, 8 October 2012
Contents |
Επισκόπηση
Κατορθώματα - ένα έργο που πρέπει να επιτευχθεί για έναν παίκτη του Fragoria. Επίτευξη ολοκληρωθεί το σύστημα αποστολές (quests).
Με το πάτημα του κουμπιού κατορθώματα εμφανίζεται ένα παράθυρο με μια σύνοψη των υφισταμένων δυνατοτήτων και των επιτευγμάτων.
Τρέχοντα κατορθώματα
Για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου κατορθώματος ο παίκτης λαμβάνει κάποιους βαθμούς. Οι βαθμοί προστίθενται και καθορίζουν την ατομική βαθμολογία του κάθε παίκτη στον server του. Οι κορυφαίοι 50 παίκτες θα πρέπει να περιλαμβάνονται, στην μέγιστη βαθμολογία.
Όταν έχετε οποιαδήποτε επίτευγμα;
- Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζει μια πλάκα στο λαμβανόμενο κατόρθωμα
Τύποι κατορθωμάτων
Στο παιχνίδι υπάρχουν δύο τύποι κατορθωμάτων, Τα προσωπικά και του Server:
Προσωπικά
Σε αυτή την καρτέλα, μπορείτε να δείτε μια σύνοψη για τα κατορθώματα που έχουν ολοκληρωθεί και τις κατηγορίες των κατορθωμάτων. Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει επίσης άλλα κατορθώματα που καθορίζουνει τις προϋποθέσεις για την επίτευξη προόδου.
Διακομιστή
Αυτή η καρτέλα εμφανίζει τους κορυφαίους 50 παίκτες από τον server που έχουν τους περισσότερους πόντους κατά τη στιγμή της Μέτρησης.
Κατορθώματα
Τα παρακάτω είναι μια λίστα με τα σημαντικότερα κατορθώματα. Μερικά περιέχουν πρόσθετες εξηγήσεις.
Σύνοψη
Εδώ φαίνεται η πρόοδος για την ολοκλήρωση των κατορθωμάτων, καθώς και τρία πιο πρόσφατα εκτελεσθέντα κατορθώματα.
Χαρακτήρας
Ανάπτυξη
Для выполнения данного раздела персонажу необходимо достигнуть 10 ступеней уровня персонажа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Золото
Достижения данного раздела выдаются за получение определённого количества золота с монстров или Аукциона
|
|
|
|
|
|
Изумруд
Достижения данного раздела выдаются за зарабатывание определённого количества изумрудов на Аукционе.
|
|
|
|
|
Торговля
Достижения данного раздела выдаются за зарабатывание определённой торговой репутации.
- Звание: за выполнение всех достижений раздела даётся звание Мидас.
|
|
|
|
Герой
Достижения данного раздела выдаются за получение определённых игровых благ: дополнительной банковской ячейки, вещей определённого качества, лошадей всех типов и т.д.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Классы
Достижения данного раздела выдаются за получение определённого класса.
|
|
|
|
|
Задания
Достижения данного раздела выдаются за прохождение всех заданий в определённых локациях
Путешествия
Поверху
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Питомцы
Достижения данного раздела выдаются за получение вашим спутником определённого уровня
Общие
Профессии
Достижения данного раздела выдаются за определённые успехи в Крафте
Общие
|
|
|
|
|
|
|
Добытчик
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремёсла
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: Достижения "Три в одном", "Два по цене одного", "Оптом дешевле" и "Сколько?" выполняются благодаря тому, что при создании предмета на высоких уровнях мастерства есть возможность из одного рецепта произвести более одного предмета.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Праздник Года Дракона
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
This category currently contains no pages or media.