Σκόρ Εξοπλισμού
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
Line 1: | Line 1: | ||
<center> | <center> | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
- | ! colspan="7" bgcolor="#000000"| <font color="#FFFFFF"> Σκορ Εξοπλισμού | + | ! colspan="7" bgcolor="#000000"| <font color="#FFFFFF"> '''Σκορ Εξοπλισμού''' |
|- | |- | ||
- | | rowspan="2" bgcolor="#DC DC DC" | Επίπεδο | + | | rowspan="2" bgcolor="#DC DC DC" | '''Επίπεδο ''' |
|- | |- | ||
Revision as of 17:31, 27 August 2014
Σκορ Εξοπλισμού | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Επίπεδο | ||||||
Πράσινο | Μπλέ | Χρυσό | Μοβ | Πορτοκαλί | ||
1 | 12 | 34 | 76 | 105 | 131 | |
2 | 23 | 68 | 152 | 209 | 261 | |
3 | 34 | 102 | 228 | 313 | 391 | |
4 | 45 | 136 | 304 | 417 | 521 | |
5 | 57 | 169 | 380 | 521 | 651 | |
6 | 68 | 203 | 456 | 625 | 781 | |
7 | 79 | 234 | 532 | 730 | 911 | |
8 | 90 | 271 | 608 | 834 | 1041 | |
9 | 101 | 304 | 684 | 938 | 1171 | |
10 | 113 | 338 | 760 | 1042 | 1301 | |
11 | 124 | 372 | 837 | 1146 | 1431 | |
12 | 135 | 406 | 913 | 1250 | 1561 | |
13 | 146 | 436 | 989 | 1355 | 1692 | |
14 | 157 | 473 | 1065 | 1459 | 1822 | |
15 | 169 | 507 | 1141 | 1563 | 1952 | |
16 | 180 | 541 | 1217 | 1667 | 2082 | |
17 | 191 | 574 | 1293 | 1771 | 2212 | |
18 | 202 | 608 | 1369 | 1875 | 2342 | |
19 | 213 | 642 | 1445 | 1980 | 2472 | |
20 | 225 | 676 | 1521 | 2084 | 2602 | |
21 | 235 | 709 | 1596 | 2188 | 2732 | |
22 | 247 | 743 | 1672 | 2292 | 2862 | |
23 | 258 | 777 | 1748 | 2396 | 2992 | |
24 | 269 | 811 | 1824 | 2500 | 3122 | |
25 | 281 | 845 | 1900 | 2605 | 3253 | |
26 | 292 | 878 | 1976 | 2709 | 3383 | |
27 | 303 | 912 | 2052 | 2813 | 3513 | |
28 | 314 | 946 | 2128 | 2917 | 3643 | |
29 | 325 | 980 | 2204 | 3021 | 3773 | |
30 | 337 | 1013 | 2280 | 3125 | 3903 | |
31 | 347 | 1047 | 2356 | 3229 | 4033 | |
32 | 359 | 1081 | 2432 | 3334 | 4163 | |
33 | 370 | 1115 | 2508 | 3438 | 4293 | |
34 | 381 | 1148 | 2584 | 3542 | 4423 | |
35 | 393 | 1182 | 2660 | 3646 | 4553 | |
36 | 404 | 1216 | 2736 | 3750 | 4683 | |
37 | 415 | 1216 | 2812 | 3854 | 4813 | |
38 | 426 | 1250 | 2888 | 3959 | 4944 | |
39 | 437 | 1317 | 2964 | 4063 | 5074 | |
40 | 449 | 1351 | 3040 | 4167 | 5204 | |
41 | 460 | 1385 | 317 | 4271 | 5334 | |
42 | 471 | 1418 | 3193 | 4375 | 5464 | |
43 | 482 | 1452 | 3269 | 4479 | 5594 | |
44 | 493 | 1486 | 3345 | 4584 | 5724 | |
45 | 505 | 1520 | 3421 | 4688 | 5854 | |
46 | 516 | 1553 | 3497 | 4792 | 5984 | |
47 | 527 | 1587 | 3573 | 4896 | 6114 | |
48 | 538 | 1621 | 3649 | 5000 | 6244 | |
49 | 549 | 1655 | 3725 | 5104 | 6374 | |
50 | 561 | 1689 | 3801 | 5209 | 6505 | |
51 | 572 | 1722 | 3877 | 5313 | Πορτοκαλί | |
52 | 583 | 1756 | 3953 | 5417 | 6765 | |
53 | 594 | 1790 | 4029 | 5521 | 6895 | |
54 | 605 | 1824 | 4105 | 5625 | 7025 | |
55 | 617 | 1857 | 4181 | 5729 | 7155 | |
56 | 628 | 1891 | 4257 | 5833 | 7285 | |
57 | 639 | 1925 | 4333 | 5938 | 7415 | |
58 | 650 | 1959 | 4409 | 6042 | 7545 | |
59 | 661 | 1992 | 4485 | 6146 | 7675 | |
60 | 673 | 2026 | 4561 | 6250 | 7805 | |
61 | 684 | 2060 | 4636 | 6354 | 7935 | |
62 | 695 | 2094 | 4712 | 6458 | 8065 | |
63 | 706 | 2127 | 4788 | 6563 | 8196 | |
64 | 717 | 2161 | 4864 | 6667 | 8326 | |
65 | 729 | 2195 | 4940 | 6771 | 8456 | |
66 | 740 | 2229 | 5016 | 6875 | 8586 | |
67 | 751 | 2262 | 5092 | 6979 | 8716 | |
68 | 762 | 2296 | 5168 | 7083 | 8845 | |
69 | 773 | 2330 | 5244 | 7188 | 8976 | |
70 | 785 | 2364 | 5320 | 7292 | 9106 | |
71 | 796 | 2397 | 5397 | 7396 | 9236 | |
72 | 807 | 2431 | 5473 | 7500 | 9366 | |
73 | 818 | 2465 | 5549 | 7604 | 9496 | |
74 | 829 | 2499 | 5625 | 7708 | 9626 | |
75 | 841 | 2533 | 5701 | 7813 | 9757 | |
76 | 852 | 2566 | 5777 | 7917 | 9887 | |
77 | 863 | 2600 | 5853 | 8021 | 10017 | |
78 | 874 | 26341 | 5929 | 8125 | 10147 | |
79 | 885 | 2668 | 6005 | 8229 | 10277 | |
80 | 897 | 2701 | 6081 | 8333 | 10407 | |
81 | 908 | 2735 | 6157 | 8437 | 10537 | |
82 | 919 | 2769 | 6233 | 8542 | 10667 | |
83 | 930 | 2803 | 6309 | 8646 | 10797 | |
84 | 941 | 2836 | 6385 | 8750 | 10927 | |
85 | 953 | 2870 | 6461 | 8854 | 11057 | |
86 | 964 | 2904 | 6537 | 8958 | 11187 | |
87 | 975 | 2938 | 6613 | 9062 | 11317 | |
88 | 986 | 2971 | 6689 | 9167 | 11448 | |
89 | 997 | 3005 | 6765 | 9271 | 11578 | |
90 | 1009 | 3039 | 6841 | 9375 | 11708 |
</center>