Эликсиры временного увеличения статов
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
(Новая страница: «{| | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" ! rowspan="2" | Рарность банки ! colspan="4" | Прибавка к статам на ка…») |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" | ||
! rowspan="2" | Рарность банки | ! rowspan="2" | Рарность банки | ||
- | ! colspan="4" | Прибавка к | + | ! colspan="4" | Прибавка кол-ва единиц к стату |
|- | |- | ||
! align="center" | 5 | ! align="center" | 5 | ||
Line 37: | Line 37: | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" | ||
! rowspan="2" | Рарность банки | ! rowspan="2" | Рарность банки | ||
- | ! colspan="4" | Прибавка к | + | ! colspan="4" | Прибавка кол-ва единиц к стату |
|- | |- | ||
! align="center" | 35 | ! align="center" | 35 | ||
Line 71: | Line 71: | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" | ||
! rowspan="2" | Рарность банки | ! rowspan="2" | Рарность банки | ||
- | ! colspan="4" | Прибавка к | + | ! colspan="4" | Прибавка кол-ва единиц к стату |
|- | |- | ||
! align="center" | 55 | ! align="center" | 55 | ||
Line 93: | Line 93: | ||
| align="center" | 100 | | align="center" | 100 | ||
| align="center" | 200 | | align="center" | 200 | ||
- | | align="center" | | + | | align="center" | +987 |
| align="center" | 400 | | align="center" | 400 | ||
|- | |- |
Revision as of 11:44, 3 February 2011
|
|
|