Σκόρ Εξοπλισμού

From FragoriaWiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 14: Line 14:
|align="center"| 1
|align="center"| 1
-
|align="center"| 500/1000
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
Line 22: Line 22:
|align="center"| 2
|align="center"| 2
-
|align="center"| 500/1000
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
Line 30: Line 30:
|align="center"| 3
|align="center"| 3
-
|align="center"| 500/1000
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
Line 38: Line 38:
|align="center"| 4
|align="center"| 4
-
|align="center"| 500/1000
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
Line 46: Line 46:
|align="center"| 5
|align="center"| 5
-
|align="center"| 500/1000
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
Line 54: Line 54:
|align="center"| 6
|align="center"| 6
-
|align="center"| 500/1000
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
Line 62: Line 62:
|align="center"| 7
|align="center"| 7
-
|align="center"| 500/1000
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
Line 70: Line 70:
|align="center"| 8
|align="center"| 8
-
|align="center"| 500/1000
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
Line 78: Line 78:
|align="center"| 9
|align="center"| 9
-
|align="center"| 500/1000
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
Line 86: Line 86:
|align="center"| 10
|align="center"| 10
-
|align="center"| 500/1000
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
Line 94: Line 94:
|align="center"| 11
|align="center"| 11
-
|align="center"| 500/1000
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
Line 102: Line 102:
|align="center"| 12
|align="center"| 12
-
|align="center"| 7260
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| 7260
|align="center"| 7260
|align="center"| 726  
|align="center"| 726  
Line 110: Line 110:
|align="center"| 13
|align="center"| 13
-
|align="center"| 8316
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| 15 576
|align="center"| 15 576
|align="center"| 1 558
|align="center"| 1 558
Line 118: Line 118:
|align="center"| 14
|align="center"| 14
-
|align="center"| 9438
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| 25 014
|align="center"| 25 014
|align="center"| 2 501
|align="center"| 2 501
Line 125: Line 125:
|-
|-
-
|align="center"|15
+
|align="center"| 15
-
|align="center"| 10626
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| 35 640
|align="center"| 35 640
|align="center"| 3 564
|align="center"| 3 564
Line 133: Line 133:
|-
|-
-
|align="center"|16
+
|align="center"| 16
-
|align="center"| 11880
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| 47 520
|align="center"| 47 520
|align="center"| 4 752
|align="center"| 4 752
Line 141: Line 141:
|-
|-
-
|align="center"|17
+
|align="center"| 17
-
|align="center"| 13 200
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| 60 720
|align="center"| 60 720
|align="center"| 6 072
|align="center"| 6 072
Line 149: Line 149:
|-
|-
-
|align="center"|18
+
|align="center"| 18
-
|align="center"| 14586
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| 75 306
|align="center"| 75 306
|align="center"| 7 531
|align="center"| 7 531
Line 157: Line 157:
|-
|-
-
|align="center"|19
+
|align="center"| 19
-
|align="center"| 16 038
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| 91 344
|align="center"| 91 344
|align="center"| 9 134
|align="center"| 9 134
Line 165: Line 165:
|-
|-
-
|align="center"|20
+
|align="center"| 20
-
|align="center"| 17 556
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| 108 900
|align="center"| 108 900
|align="center"| 10 890
|align="center"| 10 890
Line 173: Line 173:
|-
|-
-
|align="center"|21
+
|align="center"| 21
-
|align="center"| 19 140
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| 128 040
|align="center"| 128 040
|align="center"| 12 804
|align="center"| 12 804
Line 182: Line 182:
|align="center"| 22
|align="center"| 22
-
|align="center"| 28 313
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| 156 353
|align="center"| 156 353
|align="center"| 15 635
|align="center"| 15 635
Line 190: Line 190:
|align="center"| 23
|align="center"| 23
-
|align="center"| 31 657
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| 188 010
|align="center"| 188 010
|align="center"| 18 801
|align="center"| 18 801
Line 198: Line 198:
|align="center"| 24
|align="center"| 24
-
|align="center"| 35 270
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| 223 280
|align="center"| 223 280
|align="center"| 22 328
|align="center"| 22 328
Line 206: Line 206:
|align="center"| 25
|align="center"| 25
-
|align="center"| 39 164
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| 262 444
|align="center"| 262 444
|align="center"| 26 244
|align="center"| 26 244
Line 214: Line 214:
|align="center"| 26
|align="center"| 26
-
|align="center"| 43 350
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| 305 794
|align="center"| 305 794
|align="center"| 30 579
|align="center"| 30 579
Line 222: Line 222:
|align="center"| 27
|align="center"| 27
-
|align="center"| 47 838
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| 353 632
|align="center"| 353 632
|align="center"| 35 363
|align="center"| 35 363
Line 230: Line 230:
|align="center"| 28
|align="center"| 28
-
|align="center"| 52 639
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| 406 271
|align="center"| 406 271
|align="center"| 40 627
|align="center"| 40 627
Line 238: Line 238:
|align="center"| 29
|align="center"| 29
-
|align="center"| 57 764
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| 464 035
|align="center"| 464 035
|align="center"| 46 404
|align="center"| 46 404
Line 246: Line 246:
|align="center"| 30
|align="center"| 30
-
|align="center"| 63 224
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| 527 259
|align="center"| 527 259
|align="center"| 52 726
|align="center"| 52 726
Line 254: Line 254:
|align="center"| 31
|align="center"| 31
-
|align="center"| 69 030
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| 596 289
|align="center"| 596 289
|align="center"| 59 629
|align="center"| 59 629
Line 262: Line 262:
|align="center"| 32
|align="center"| 32
-
|align="center"| 87 192
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"|683 481
|align="center"|683 481
|align="center"| 68 348
|align="center"| 68 348
Line 270: Line 270:
|align="center"| 33
|align="center"| 33
-
|align="center"| 94 021
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| 777 502
|align="center"| 777 502
|align="center"| 77 750
|align="center"| 77 750
Line 278: Line 278:
|align="center"| 34
|align="center"| 34
-
|align="center"| 101 228
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| 878 730
|align="center"| 878 730
|align="center"| 87 873
|align="center"| 87 873
Line 286: Line 286:
|align="center"| 35
|align="center"| 35
-
|align="center"| 108 824
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| 987 554
|align="center"| 987 554
|align="center"| 98 755
|align="center"| 98 755
Line 294: Line 294:
|align="center"| 36
|align="center"| 36
-
|align="center"| 116 820
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
|align="center"| 1 104 374
|align="center"| 1 104 374
|align="center"| 110 437
|align="center"| 110 437
-
|align="center" | 233 640
+
|align="center"| 233 640
-
|align="center" | 2 208 748
+
|align="center"| 2 208 748
|-
|-
-
|align="center" | 37
+
|align="center"| 37
-
|align="center" | 125 226
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" |1 229 600
+
|align="center"|1 229 600
-
|align="center" | 122 960
+
|align="center"| 122 960
-
|align="center" | 250 452
+
|align="center"| 250 452
-
|align="center" | 2 459 200
+
|align="center"| 2 459 200
|-
|-
-
|align="center" | 38
+
|align="center"| 38
-
|align="center" | 134 053
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 1 363 653
+
|align="center"| 1 363 653
-
|align="center" | 136 365
+
|align="center"| 136 365
-
|align="center" | 268 106
+
|align="center"| 268 106
-
|align="center" | 2 727 306
+
|align="center"| 2 727 306
|-
|-
-
|align="center" | 39
+
|align="center"| 39
-
|align="center" | 143 312
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 1 506 965
+
|align="center"| 1 506 965
-
|align="center" | 150 697  
+
|align="center"| 150 697  
-
|align="center" | 286 624
+
|align="center"| 286 624
-
|align="center" | 3 013 930
+
|align="center"| 3 013 930
|-
|-
-
|align="center" | 40
+
|align="center"| 40
-
|align="center" | 153 014
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 1 659 979  
+
|align="center"| 1 659 979  
-
|align="center" | 165 998
+
|align="center"| 165 998
-
|align="center" | 306 028
+
|align="center"| 306 028
-
|align="center" | 3 319 958
+
|align="center"| 3 319 958
|-
|-
-
|align="center" | 41
+
|align="center"| 41
-
|align="center" | 163 170
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 1 823 149
+
|align="center"| 1 823 149
-
|align="center" | 182 315
+
|align="center"| 182 315
-
|align="center" | 326 340
+
|align="center"| 326 340
-
|align="center" | 3 646 298
+
|align="center"| 3 646 298
|-
|-
-
|align="center" | 42
+
|align="center"| 42
-
|align="center" | 188 790
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 2 011 939  
+
|align="center"| 2 011 939  
-
|align="center" | 201 194
+
|align="center"| 201 194
-
|align="center" | 377 580
+
|align="center"| 377 580
-
|align="center" | 4 023 878
+
|align="center"| 4 023 878
|-
|-
-
|align="center" | 43
+
|align="center"| 43
-
|align="center" | 200 185
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 2 212 124  
+
|align="center"| 2 212 124  
-
|align="center" | 221 212
+
|align="center"| 221 212
-
|align="center" | 400 370  
+
|align="center"| 400 370  
-
|align="center" | 4 424 248
+
|align="center"| 4 424 248
|-
|-
-
|align="center" | 44
+
|align="center"| 44
-
|align="center" | 212 068
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 2 424 192  
+
|align="center"| 2 424 192  
-
|align="center" | 242 419
+
|align="center"| 242 419
-
|align="center" | 424 136
+
|align="center"| 424 136
-
|align="center" | 4 848 384
+
|align="center"| 4 848 384
|-
|-
-
|align="center" | 45
+
|align="center"| 45
-
|align="center" | 224 444
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 2 648 636  
+
|align="center"| 2 648 636  
-
|align="center" | 264 864
+
|align="center"| 264 864
-
|align="center" | 448 888
+
|align="center"| 448 888
-
|align="center" | 5 297 272
+
|align="center"| 5 297 272
|-
|-
-
|align="center" | 46
+
|align="center"| 46
-
|align="center" | 237 330
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 2 885 966  
+
|align="center"| 2 885 966  
-
|align="center" | 288 597
+
|align="center"| 288 597
-
|align="center" | 474 660
+
|align="center"| 474 660
-
|align="center" | 5 771 932
+
|align="center"| 5 771 932
|-
|-
-
|align="center" | 47
+
|align="center"| 47
-
|align="center" | 250 734
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 3 136 700
+
|align="center"| 3 136 700
-
|align="center" | 313 670
+
|align="center"| 313 670
-
|align="center" | 501 468
+
|align="center"| 501 468
-
|align="center" | 6 273 400
+
|align="center"| 6 273 400
|-
|-
-
|align="center" | 48
+
|align="center"| 48
-
|align="center" | 264 677
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" |3 401 367  
+
|align="center"|3 401 367  
-
|align="center" |340 137
+
|align="center"|340 137
-
|align="center" |529 334
+
|align="center"|529 334
-
|align="center" | 6 802 734
+
|align="center"| 6 802 734
|-
|-
-
|align="center" | 49
+
|align="center"| 49
-
|align="center" | 279 140
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 3 680 507  
+
|align="center"| 3 680 507  
-
|align="center" | 368 051
+
|align="center"| 368 051
-
|align="center" | 558 280
+
|align="center"| 558 280
-
|align="center" | 7 361 014
+
|align="center"| 7 361 014
|-
|-
-
|align="center" | 50
+
|align="center"| 50
-
|align="center" | 294 164
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 3 974 671  
+
|align="center"| 3 974 671  
-
|align="center" | 397 467
+
|align="center"| 397 467
-
|align="center" | 588 328
+
|align="center"| 588 328
-
|align="center" | 7 949 342
+
|align="center"| 7 949 342
|-
|-
-
|align="center" | 51
+
|align="center"| 51
-
|align="center" | 309750
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 4 284 421  
+
|align="center"| 4 284 421  
-
|align="center" | 428 442
+
|align="center"| 428 442
-
|align="center" | 619 500
+
|align="center"| 619 500
-
|align="center" | 8 568 842
+
|align="center"| 8 568 842
|-
|-
-
|align="center" | 52
+
|align="center"| 52
-
|align="center" |343908
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 4 628 329  
+
|align="center"| 4 628 329  
-
|align="center" |462 833
+
|align="center"|462 833
-
|align="center" |687 816
+
|align="center"|687 816
-
|align="center" |9 256 658
+
|align="center"|9 256 658
|-
|-
-
|align="center" | 53
+
|align="center"| 53
-
|align="center" | 360949
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 4 989 278  
+
|align="center"| 4 989 278  
-
|align="center" | 498 928
+
|align="center"| 498 928
-
|align="center" | 721 898
+
|align="center"| 721 898
-
|align="center" | 9 978 556
+
|align="center"| 9 978 556
|-
|-
-
|align="center" | 54
+
|align="center"| 54
-
|align="center" | 378584
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 5 367 862  
+
|align="center"| 5 367 862  
-
|align="center" | 536 786
+
|align="center"| 536 786
-
|align="center" | 757 168
+
|align="center"| 757 168
-
|align="center" | 10 735 724
+
|align="center"| 10 735 724
|-
|-
-
|align="center" | 55
+
|align="center"| 55
-
|align="center" | 396824
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 5 764 686
+
|align="center"| 5 764 686
-
|align="center" | 576 469
+
|align="center"| 576 469
-
|align="center" | 793 648
+
|align="center"| 793 648
-
|align="center" | 11 529 372
+
|align="center"| 11 529 372
|-
|-
-
|align="center" | 56
+
|align="center"| 56
-
|align="center" | 415680
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 6 180 366  
+
|align="center"| 6 180 366  
-
|align="center" | 618 037
+
|align="center"| 618 037
-
|align="center" | 831 360
+
|align="center"| 831 360
-
|align="center" | 12 360 732
+
|align="center"| 12 360 732
|-
|-
-
|align="center" | 57
+
|align="center"| 57
-
|align="center" | 435162
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 6 615 528  
+
|align="center"| 6 615 528  
-
|align="center" | 661 553
+
|align="center"| 661 553
-
|align="center" | 870 324
+
|align="center"| 870 324
-
|align="center" | 13 231 056
+
|align="center"| 13 231 056
|-
|-
-
|align="center" | 58
+
|align="center"| 58
-
|align="center" | 455281
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 7 070 809  
+
|align="center"| 7 070 809  
-
|align="center" | 707 081
+
|align="center"| 707 081
-
|align="center" | 910 562
+
|align="center"| 910 562
-
|align="center" | 14 141 618
+
|align="center"| 14 141 618
|-
|-
-
|align="center" | 59
+
|align="center"| 59
-
|align="center" | 476048
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 7 546 857  
+
|align="center"| 7 546 857  
-
|align="center" | 754 686
+
|align="center"| 754 686
-
|align="center" | 952 096  
+
|align="center"| 952 096  
-
|align="center" | 15 093 714
+
|align="center"| 15 093 714
|-
|-
-
|align="center"   | 60
+
|align="center"| 60
-
|align="center" | 497474
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 8 044 331  
+
|align="center"| 8 044 331  
-
|align="center" | 804 433
+
|align="center"| 804 433
-
|align="center" | 994 948  
+
|align="center"| 994 948  
-
|align="center" | 16 088 662
+
|align="center"| 16 088 662
|-
|-
-
|align="center" | 61
+
|align="center"| 61
-
|align="center" | 519670
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 8 564 001  
+
|align="center"| 8 564 001  
-
|align="center" | 856 400
+
|align="center"| 856 400
-
|align="center" | 1 039 340  
+
|align="center"| 1 039 340  
-
|align="center" | 17 128 002
+
|align="center"| 17 128 002
|-
|-
-
|align="center" | 62
+
|align="center"| 62
-
|align="center" | 563346
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 9 127 347  
+
|align="center"| 9 127 347  
-
|align="center" | 912 735
+
|align="center"| 912 735
-
|align="center" | 1 126 692  
+
|align="center"| 1 126 692  
-
|align="center" | 18 254 694
+
|align="center"| 18 254 694
|-
|-
-
|align="center" | 63
+
|align="center"| 63
-
|align="center" | 587113
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 9 714 460  
+
|align="center"| 9 714 460  
-
|align="center" | 971 446
+
|align="center"| 971 446
-
|align="center" | 1 174 226  
+
|align="center"| 1 174 226  
-
|align="center" | 19 428 920
+
|align="center"| 19 428 920
|-
|-
-
|align="center" | 64
+
|align="center"| 64
-
|align="center" | 611582
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 10 326 042  
+
|align="center"| 10 326 042  
-
|align="center" |1 032 604
+
|align="center"|1 032 604
-
|align="center" | 1 223 164  
+
|align="center"| 1 223 164  
-
|align="center" | 20 652 084
+
|align="center"| 20 652 084
|-
|-
-
|align="center" | 65
+
|align="center"| 65
-
|align="center" | 636764
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 10 962 806  
+
|align="center"| 10 962 806  
-
|align="center" | 1 096 281
+
|align="center"| 1 096 281
-
|align="center" | 1 273 528  
+
|align="center"| 1 273 528  
-
|align="center" | 21 925 612
+
|align="center"| 21 925 612
|-
|-
-
|align="center" | 66
+
|align="center"| 66
-
|align="center" | 662670
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 11 625 476
+
|align="center"| 11 625 476
-
|align="center" | 1 162 548
+
|align="center"| 1 162 548
-
|align="center" | 1 325 340  
+
|align="center"| 1 325 340  
-
|align="center" | 23 250 952
+
|align="center"| 23 250 952
|-
|-
-
|align="center" | 67
+
|align="center"| 67
-
|align="center" | 1713060
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 13 338 536
+
|align="center"| 13 338 536
-
|align="center" | 1 333 854
+
|align="center"| 1 333 854
-
|align="center" | 3 426 120  
+
|align="center"| 3 426 120  
-
|align="center" | 26 677 072
+
|align="center"| 26 677 072
|-
|-
-
|align="center" | 68
+
|align="center"| 68
-
|align="center" | 1754095
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 15 092 631
+
|align="center"| 15 092 631
-
|align="center" | 1 509 263
+
|align="center"| 1 509 263
-
|align="center" | 3 508 190  
+
|align="center"| 3 508 190  
-
|align="center" | 30 185 262
+
|align="center"| 30 185 262
|-
|-
-
|align="center" | 69
+
|align="center"| 69
-
|align="center" | 1795886
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 16 888 517
+
|align="center"| 16 888 517
-
|align="center" | 1 688 852
+
|align="center"| 1 688 852
-
|align="center" | 3 591 772  
+
|align="center"| 3 591 772  
-
|align="center" | 33 777 034
+
|align="center"| 33 777 034
|-
|-
-
|align="center" | 70
+
|align="center"| 70
-
|align="center" | 1881780
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" |18 826 961
+
|align="center"|18 826 961
-
|align="center" | 1 882 696
+
|align="center"| 1 882 696
-
|align="center" | 3 763 560
+
|align="center"| 3 763 560
-
|align="center" | 37 653 922
+
|align="center"| 37 653 922
|-
|-
-
|align="center" | 71
+
|align="center"| 71
-
|align="center" | 1938444
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 20 708 741
+
|align="center"| 20 708 741
-
|align="center" | 2 070 874
+
|align="center"| 2 070 874
-
|align="center" | 3 876 888
+
|align="center"| 3 876 888
-
|align="center" | 41 417 482
+
|align="center"| 41 417 482
|-
|-
-
|align="center" | 72
+
|align="center"| 72
-
|align="center" | 1938444
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 20 708 741
+
|align="center"| 20 708 741
-
|align="center" | 2 070 874
+
|align="center"| 2 070 874
-
|align="center" | 3 876 888
+
|align="center"| 3 876 888
-
|align="center" | 41 417 482
+
|align="center"| 41 417 482
|-
|-
-
|align="center" | 73
+
|align="center"| 73
-
|align="center" | 1938444
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 20 708 741
+
|align="center"| 20 708 741
-
|align="center" | 2 070 874
+
|align="center"| 2 070 874
-
|align="center" | 3 876 888
+
|align="center"| 3 876 888
-
|align="center" | 41 417 482
+
|align="center"| 41 417 482
|-
|-
-
|align="center" | 74
+
|align="center"| 74
-
|align="center" | 1938444
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 20 708 741
+
|align="center"| 20 708 741
-
|align="center" | 2 070 874
+
|align="center"| 2 070 874
-
|align="center" | 3 876 888
+
|align="center"| 3 876 888
-
|align="center" | 41 417 482
+
|align="center"| 41 417 482
|-
|-
-
|align="center" | 75
+
|align="center"| 75
-
|align="center" | 1938444
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 20 708 741
+
|align="center"| 20 708 741
-
|align="center" | 2 070 874
+
|align="center"| 2 070 874
-
|align="center" | 3 876 888
+
|align="center"| 3 876 888
-
|align="center" | 41 417 482
+
|align="center"| 41 417 482
|-
|-
-
|align="center" | 76
+
|align="center"| 76
-
|align="center" | 1938444
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 20 708 741
+
|align="center"| 20 708 741
-
|align="center" | 2 070 874
+
|align="center"| 2 070 874
-
|align="center" | 3 876 888
+
|align="center"| 3 876 888
-
|align="center" | 41 417 482
+
|align="center"| 41 417 482
|-
|-
-
|align="center" | 77
+
|align="center"| 77
-
|align="center" | 1938444
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 20 708 741
+
|align="center"| 20 708 741
-
|align="center" | 2 070 874
+
|align="center"| 2 070 874
-
|align="center" | 3 876 888
+
|align="center"| 3 876 888
-
|align="center" | 41 417 482
+
|align="center"| 41 417 482
|-
|-
-
|align="center" | 78
+
|align="center"| 78
-
|align="center" | 1938444
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 20 708 741
+
|align="center"| 20 708 741
-
|align="center" | 2 070 874
+
|align="center"| 2 070 874
-
|align="center" | 3 876 888
+
|align="center"| 3 876 888
-
|align="center" | 41 417 482
+
|align="center"| 41 417 482
|-
|-
-
|align="center" | 79
+
|align="center"| 79
-
|align="center" | 1938444
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 20 708 741
+
|align="center"| 20 708 741
-
|align="center" | 2 070 874
+
|align="center"| 2 070 874
-
|align="center" | 3 876 888
+
|align="center"| 3 876 888
-
|align="center" | 41 417 482
+
|align="center"| 41 417 482
|-
|-
-
|align="center" | 80
+
|align="center"| 80
-
|align="center" | 1938444
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 20 708 741
+
|align="center"| 20 708 741
-
|align="center" | 2 070 874
+
|align="center"| 2 070 874
-
|align="center" | 3 876 888
+
|align="center"| 3 876 888
-
|align="center" | 41 417 482
+
|align="center"| 41 417 482
|-
|-
-
|align="center" | 81
+
|align="center"| 81
-
|align="center" | 1938444
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 20 708 741
+
|align="center"| 20 708 741
-
|align="center" | 2 070 874
+
|align="center"| 2 070 874
-
|align="center" | 3 876 888
+
|align="center"| 3 876 888
-
|align="center" | 41 417 482
+
|align="center"| 41 417 482
|-
|-
-
|align="center" | 82
+
|align="center"| 82
-
|align="center" | 1938444
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 20 708 741
+
|align="center"| 20 708 741
-
|align="center" | 2 070 874
+
|align="center"| 2 070 874
-
|align="center" | 3 876 888
+
|align="center"| 3 876 888
-
|align="center" | 41 417 482
+
|align="center"| 41 417 482
|-
|-
-
|align="center" | 83
+
|align="center"| 83
-
|align="center" | 1938444
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 20 708 741
+
|align="center"| 20 708 741
-
|align="center" | 2 070 874
+
|align="center"| 2 070 874
-
|align="center" | 3 876 888
+
|align="center"| 3 876 888
-
|align="center" | 41 417 482
+
|align="center"| 41 417 482
|-
|-
-
|align="center" | 84
+
|align="center"| 84
-
|align="center" | 1938444
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 20 708 741
+
|align="center"| 20 708 741
-
|align="center" | 2 070 874
+
|align="center"| 2 070 874
-
|align="center" | 3 876 888
+
|align="center"| 3 876 888
-
|align="center" | 41 417 482
+
|align="center"| 41 417 482
|-
|-
-
|align="center" | 85
+
|align="center"| 85
-
|align="center" | 1938444
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 20 708 741
+
|align="center"| 20 708 741
-
|align="center" | 2 070 874
+
|align="center"| 2 070 874
-
|align="center" | 3 876 888
+
|align="center"| 3 876 888
-
|align="center" | 41 417 482
+
|align="center"| 41 417 482
|-
|-
-
|align="center" | 86
+
|align="center"| 86
-
|align="center" | 1938444
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 20 708 741
+
|align="center"| 20 708 741
-
|align="center" | 2 070 874
+
|align="center"| 2 070 874
-
|align="center" | 3 876 888
+
|align="center"| 3 876 888
-
|align="center" | 41 417 482
+
|align="center"| 41 417 482
|-
|-
-
|align="center" | 87
+
|align="center"| 87
-
|align="center" | 1938444
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 20 708 741
+
|align="center"| 20 708 741
-
|align="center" | 2 070 874
+
|align="center"| 2 070 874
-
|align="center" | 3 876 888
+
|align="center"| 3 876 888
-
|align="center" | 41 417 482
+
|align="center"| 41 417 482
|-
|-
-
|align="center" | 88
+
|align="center"| 88
-
|align="center" | 1938444
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 20 708 741
+
|align="center"| 20 708 741
-
|align="center" | 2 070 874
+
|align="center"| 2 070 874
-
|align="center" | 3 876 888
+
|align="center"| 3 876 888
-
|align="center" | 41 417 482
+
|align="center"| 41 417 482
|-
|-
-
|align="center" | 89
+
|align="center"| 89
-
|align="center" | 1938444
+
|align="center"| <font color="#2E8B57">Πράσινο</font>
-
|align="center" | 20 708 741
+
|align="center"| 20 708 741
-
