Рецепты на изготовление расходных материалов

From FragoriaWiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Боеприпасы для молота)
(Боеприпасы для посоха)
Line 575: Line 575:
|bgcolor="#72ED88"| Рубиновые четки Пожара (рар. 1)
|bgcolor="#72ED88"| Рубиновые четки Пожара (рар. 1)
-
|bgcolor="#72ED88"|1
+
|bgcolor="#72ED88" align="center"|1
|bgcolor="#72ED88"| Наносит повреждение огнем 10 c вероятностью 5% на время 5 при моей магической атаке
|bgcolor="#72ED88"| Наносит повреждение огнем 10 c вероятностью 5% на время 5 при моей магической атаке
-
|bgcolor="#72ED88"|0
+
|bgcolor="#72ED88" align="center"|0
-
|bgcolor="#72ED88"|1
+
|bgcolor="#72ED88" align="center"|1
|bgcolor="#72ED88"| Нейтральный
|bgcolor="#72ED88"| Нейтральный
Line 587: Line 587:
|bgcolor="#72ED88"| Не требуется
|bgcolor="#72ED88"| Не требуется
-
|bgcolor="#72ED88"|1
+
|bgcolor="#72ED88" align="center"|1
-
|bgcolor="#72ED88"| Нет
+
|bgcolor="#72ED88" align="center"| Нет
|bgcolor="#72ED88"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Рудокопа|Оловянная руда (рар. 1)]] x10
|bgcolor="#72ED88"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Рудокопа|Оловянная руда (рар. 1)]] x10
Line 597: Line 597:
|bgcolor="#72ED88"| Рубиновые четки Пожара (рар. 2)
|bgcolor="#72ED88"| Рубиновые четки Пожара (рар. 2)
-
|bgcolor="#72ED88"|2
+
|bgcolor="#72ED88" align="center"|2
|bgcolor="#72ED88"| Наносит повреждение огнем 15 c вероятностью 6% на время 5 при моей магической атаке
|bgcolor="#72ED88"| Наносит повреждение огнем 15 c вероятностью 6% на время 5 при моей магической атаке
-
|bgcolor="#72ED88"|0
+
|bgcolor="#72ED88" align="center"|0
-
|bgcolor="#72ED88"|15
+
|bgcolor="#72ED88" align="center"|15
|bgcolor="#72ED88"| Знакомый
|bgcolor="#72ED88"| Знакомый
Line 609: Line 609:
|bgcolor="#72ED88"| Не требуется
|bgcolor="#72ED88"| Не требуется
-
|bgcolor="#72ED88"|1
+
|bgcolor="#72ED88" align="center"|1
-
|bgcolor="#72ED88"| Нет
+
|bgcolor="#72ED88" align="center"| Нет
| bgcolor="#72ED88"|[[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Лесника|Березовый брус (рар. 2)]] x1, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Чудодея|Просеяная Пыль Перекрестка (рар. 2)]] x2, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Рудокопа|Сердолик (рар. 1)]] x6
| bgcolor="#72ED88"|[[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Лесника|Березовый брус (рар. 2)]] x1, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Чудодея|Просеяная Пыль Перекрестка (рар. 2)]] x2, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Рудокопа|Сердолик (рар. 1)]] x6
Line 619: Line 619:
|bgcolor="#72ED88"| Рубиновые четки Пожара (рар. 3)
|bgcolor="#72ED88"| Рубиновые четки Пожара (рар. 3)
-
|bgcolor="#72ED88"|3
+
|bgcolor="#72ED88" align="center"|3
|bgcolor="#72ED88"| Наносит повреждение огнем 40 c вероятностью 7% на время 5 при моей магической атаке
|bgcolor="#72ED88"| Наносит повреждение огнем 40 c вероятностью 7% на время 5 при моей магической атаке
-
|bgcolor="#72ED88"|0
+
|bgcolor="#72ED88" align="center"|0
-
|bgcolor="#72ED88"|30
+
|bgcolor="#72ED88" align="center"|30
|bgcolor="#72ED88"| Известный
|bgcolor="#72ED88"| Известный
Line 631: Line 631:
|bgcolor="#72ED88"| Не требуется
|bgcolor="#72ED88"| Не требуется
-
|bgcolor="#72ED88"|1
+
|bgcolor="#72ED88" align="center"|1
-
|bgcolor="#72ED88"| Нет
+
|bgcolor="#72ED88" align="center"| Нет
|bgcolor="#72ED88"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Лесника|Березовая доска (рар. 3)]] x2, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Чудодея|Нашептаная Пыль Перекрестка (рар. 3)]] x3, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Рудокопа|Шлифованый Сердолик (рар. 2)]] x7
|bgcolor="#72ED88"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Лесника|Березовая доска (рар. 3)]] x2, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Чудодея|Нашептаная Пыль Перекрестка (рар. 3)]] x3, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Рудокопа|Шлифованый Сердолик (рар. 2)]] x7
Line 641: Line 641:
|bgcolor="#72ED88"| Рубиновые четки Пожара (рар. 5)
|bgcolor="#72ED88"| Рубиновые четки Пожара (рар. 5)
-
|bgcolor="#72ED88"|5
+
|bgcolor="#72ED88" align="center"|5
|bgcolor="#72ED88"| Наносит повреждение огнем 80 c вероятностью 8% на время 5 при моей магической атаке
|bgcolor="#72ED88"| Наносит повреждение огнем 80 c вероятностью 8% на время 5 при моей магической атаке
-
| bgcolor="#72ED88"|0
+
| bgcolor="#72ED88" align="center"|0
-
|bgcolor="#72ED88"|45
+
|bgcolor="#72ED88" align="center"|45
|bgcolor="#72ED88"| Уважаемый
|bgcolor="#72ED88"| Уважаемый
Line 653: Line 653:
|bgcolor="#72ED88"| Не требуется
|bgcolor="#72ED88"| Не требуется
-
|bgcolor="#72ED88"|1
+
|bgcolor="#72ED88" align="center"|1
-
|bgcolor="#72ED88"| Нет
+
|bgcolor="#72ED88" align="center"| Нет
|bgcolor="#72ED88"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Лесника|Березовая доска (рар. 3)]] x3, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Чудодея|Нашептаная Пыль Перекрестка (рар. 3)]] x4, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Рудокопа|Шлифованый Сердолик (рар. 2)]] x2
|bgcolor="#72ED88"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Лесника|Березовая доска (рар. 3)]] x3, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Чудодея|Нашептаная Пыль Перекрестка (рар. 3)]] x4, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Рудокопа|Шлифованый Сердолик (рар. 2)]] x2
Line 663: Line 663:
|bgcolor="#72ED88"| Рубиновые четки Пожара (рар. 6)
|bgcolor="#72ED88"| Рубиновые четки Пожара (рар. 6)
-
|bgcolor="#72ED88"|6
+
|bgcolor="#72ED88" align="center"|6
|bgcolor="#72ED88"| Наносит повреждение огнем 150 c вероятностью 10% на время 5 при моей магической атаке
|bgcolor="#72ED88"| Наносит повреждение огнем 150 c вероятностью 10% на время 5 при моей магической атаке
-
|bgcolor="#72ED88"|0
+
|bgcolor="#72ED88" align="center"|0
-
|bgcolor="#72ED88"|65
+
|bgcolor="#72ED88" align="center"|65
|bgcolor="#72ED88"| Почитаемый
|bgcolor="#72ED88"| Почитаемый
Line 675: Line 675:
|bgcolor="#72ED88"| Не требуется
|bgcolor="#72ED88"| Не требуется
-
|bgcolor="#72ED88"|1
+
|bgcolor="#72ED88" align="center"|1
-
|bgcolor="#72ED88"| Нет
+
|bgcolor="#72ED88" align="center"| Нет
|bgcolor="#72ED88"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Лесника|Березовая доска (рар. 3)]] x4, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Чудодея|Нашептаная Пыль Перекрестка (рар. 3)]] x4, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Рудокопа|Шлифованый Сердолик (рар. 2)]] x6
|bgcolor="#72ED88"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Лесника|Березовая доска (рар. 3)]] x4, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Чудодея|Нашептаная Пыль Перекрестка (рар. 3)]] x4, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Рудокопа|Шлифованый Сердолик (рар. 2)]] x6
Line 684: Line 684:
|bgcolor="#BCE955"| Крысиный череп Мора (рар. 1)
|bgcolor="#BCE955"| Крысиный череп Мора (рар. 1)
-
|bgcolor="#BCE955"| 1
+
|bgcolor="#BCE955" align="center"| 1
|bgcolor="#BCE955"| Наносит урон магией смерти на 10 в секунду в течение 5 секунд при моей магической атаке
|bgcolor="#BCE955"| Наносит урон магией смерти на 10 в секунду в течение 5 секунд при моей магической атаке
-
|bgcolor="#BCE955"| 0
+
|bgcolor="#BCE955" align="center"| 0
-
|bgcolor="#BCE955"| 1
+
|bgcolor="#BCE955" align="center"| 1
|bgcolor="#BCE955"| Нейтральный
|bgcolor="#BCE955"| Нейтральный
Line 696: Line 696:
| bgcolor="#BCE955"|Не требуется
| bgcolor="#BCE955"|Не требуется
-
|bgcolor="#BCE955"|  1
+
|bgcolor="#BCE955" align="center"|  1
-
|bgcolor="#BCE955"| Нет
+
|bgcolor="#BCE955" align="center"| Нет
|bgcolor="#BCE955"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Лесника|Ромашка (рар. 1)]] x10
|bgcolor="#BCE955"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Лесника|Ромашка (рар. 1)]] x10
Line 706: Line 706:
|bgcolor="#BCE955"| Крысиный череп Мора (рар. 2)
|bgcolor="#BCE955"| Крысиный череп Мора (рар. 2)
-
| bgcolor="#BCE955"|2
+
| bgcolor="#BCE955" align="center"|2
|bgcolor="#BCE955"| Наносит урон магией смерти на 15 в секунду в течение 5 секунд при моей магической атаке
|bgcolor="#BCE955"| Наносит урон магией смерти на 15 в секунду в течение 5 секунд при моей магической атаке
-
|bgcolor="#BCE955"| 0
+
|bgcolor="#BCE955" align="center"| 0
-
|bgcolor="#BCE955"| 15
+
|bgcolor="#BCE955" align="center"| 15
|bgcolor="#BCE955"| Знакомый
|bgcolor="#BCE955"| Знакомый
Line 718: Line 718:
| bgcolor="#BCE955"|Не требуется
| bgcolor="#BCE955"|Не требуется
-
|bgcolor="#BCE955"| 1
+
|bgcolor="#BCE955" align="center"| 1
-
|bgcolor="#BCE955"| Нет
+
|bgcolor="#BCE955" align="center"| Нет
|bgcolor="#BCE955"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Рудокопа|Измельченная Сера (рар. 2)]] x6, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Очищенная Слюна Животного (рар. 2)]] x2, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Чепрак из Линялого Меха (рар. 2)]] x1
|bgcolor="#BCE955"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Рудокопа|Измельченная Сера (рар. 2)]] x6, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Очищенная Слюна Животного (рар. 2)]] x2, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Чепрак из Линялого Меха (рар. 2)]] x1
Line 728: Line 728:
|bgcolor="#BCE955"| Крысиный череп Мора (рар. 3)
|bgcolor="#BCE955"| Крысиный череп Мора (рар. 3)
-
|bgcolor="#BCE955"| 3
+
|bgcolor="#BCE955" align="center"| 3
|bgcolor="#BCE955"| Наносит урон магией смерти на 40 в секунду в течение 5 секунд при моей магической атаке
|bgcolor="#BCE955"| Наносит урон магией смерти на 40 в секунду в течение 5 секунд при моей магической атаке
-
|bgcolor="#BCE955"| 0
+
|bgcolor="#BCE955" align="center"| 0
-
|bgcolor="#BCE955"|  30
+
|bgcolor="#BCE955" align="center"|  30
| bgcolor="#BCE955"|Известный
| bgcolor="#BCE955"|Известный
Line 740: Line 740:
|bgcolor="#BCE955"| Не требуется
|bgcolor="#BCE955"| Не требуется
-
| bgcolor="#BCE955"| 1
+
| bgcolor="#BCE955" align="center"| 1
-
| bgcolor="#BCE955"|Нет
+
| bgcolor="#BCE955" align="center"|Нет
|bgcolor="#BCE955"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Рудокопа|Измельченная Сера (рар. 2)]] x7, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Процеженая Слюна Животного (рар. 3)]] x3, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Шора из Линялого Меха (рар. 3)]] x2
|bgcolor="#BCE955"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Рудокопа|Измельченная Сера (рар. 2)]] x7, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Процеженая Слюна Животного (рар. 3)]] x3, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Шора из Линялого Меха (рар. 3)]] x2
Line 750: Line 750:
| bgcolor="#BCE955"|Крысиный череп Мора (рар. 5)
| bgcolor="#BCE955"|Крысиный череп Мора (рар. 5)
-
|bgcolor="#BCE955"| 5
+
|bgcolor="#BCE955" align="center"| 5
|bgcolor="#BCE955"| Наносит урон магией смерти на 80 в секунду в течение 5 секунд при моей магической атаке
|bgcolor="#BCE955"| Наносит урон магией смерти на 80 в секунду в течение 5 секунд при моей магической атаке
-
| bgcolor="#BCE955"|0
+
| bgcolor="#BCE955" align="center"|0
-
| bgcolor="#BCE955"| 45
+
| bgcolor="#BCE955" align="center"| 45
| bgcolor="#BCE955"|Уважаемый
| bgcolor="#BCE955"|Уважаемый
Line 762: Line 762:
|bgcolor="#BCE955"| Не требуется
|bgcolor="#BCE955"| Не требуется
-
|bgcolor="#BCE955"| 1
+
|bgcolor="#BCE955" align="center"| 1
-
|bgcolor="#BCE955"| Нет
+
|bgcolor="#BCE955" align="center"| Нет
|bgcolor="#BCE955"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Рудокопа|Измельченная Сера (рар. 2)]] x2, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Процеженая Слюна Животного (рар. 3)]] x4, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Шора из Линялого Меха (рар. 3)]] x3
|bgcolor="#BCE955"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Рудокопа|Измельченная Сера (рар. 2)]] x2, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Процеженая Слюна Животного (рар. 3)]] x4, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Шора из Линялого Меха (рар. 3)]] x3
Line 772: Line 772:
|bgcolor="#BCE955"| Крысиный череп Мора (рар. 6)
|bgcolor="#BCE955"| Крысиный череп Мора (рар. 6)
-
|bgcolor="#BCE955"|  6
+
|bgcolor="#BCE955" align="center"|  6
| bgcolor="#BCE955"|Наносит урон магией смерти на 150 в секунду в течение 5 секунд при моей магической атаке
| bgcolor="#BCE955"|Наносит урон магией смерти на 150 в секунду в течение 5 секунд при моей магической атаке
-
|bgcolor="#BCE955"|  0
+
|bgcolor="#BCE955" align="center"|  0
-
|bgcolor="#BCE955"|  65
+
|bgcolor="#BCE955" align="center"|  65
| bgcolor="#BCE955"|Почитаемый
| bgcolor="#BCE955"|Почитаемый
Line 784: Line 784:
|bgcolor="#BCE955"| Не требуется
|bgcolor="#BCE955"| Не требуется
-
| bgcolor="#BCE955"| 1
+
| bgcolor="#BCE955" align="center"| 1
-
| bgcolor="#BCE955"|Нет
+
| bgcolor="#BCE955" align="center"|Нет
|bgcolor="#BCE955"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Рудокопа|Измельченная Сера (рар. 2)]] x6, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Процеженая Слюна Животного (рар. 3)]] x4, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Шора из Линялого Меха (рар. 3)]] x4
|bgcolor="#BCE955"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Рудокопа|Измельченная Сера (рар. 2)]] x6, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Процеженая Слюна Животного (рар. 3)]] x4, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Шора из Линялого Меха (рар. 3)]] x4
Line 794: Line 794:
|bgcolor="#FFEBCD"| Подвеска чародея Астрального Гнева (рар. 1)
|bgcolor="#FFEBCD"| Подвеска чародея Астрального Гнева (рар. 1)
-
|bgcolor="#FFEBCD"|  1
+
|bgcolor="#FFEBCD" align="center"|  1
|bgcolor="#FFEBCD"| Уменьшение урона всеми видами физических повреждений на 50 на 10 секунд с вероятностью 5% при моей магической атаке
|bgcolor="#FFEBCD"| Уменьшение урона всеми видами физических повреждений на 50 на 10 секунд с вероятностью 5% при моей магической атаке
-
|bgcolor="#FFEBCD"|  0
+
|bgcolor="#FFEBCD" align="center"|  0
-
|bgcolor="#FFEBCD"|  1
+
|bgcolor="#FFEBCD" align="center"|  1
|bgcolor="#FFEBCD"| Нейтральный
|bgcolor="#FFEBCD"| Нейтральный
Line 806: Line 806:
|bgcolor="#FFEBCD"| Не требуется
|bgcolor="#FFEBCD"| Не требуется
-
|bgcolor="#FFEBCD"|  1
+
|bgcolor="#FFEBCD" align="center"|  1
-
|bgcolor="#FFEBCD"| Нет
+
|bgcolor="#FFEBCD" align="center"| Нет
| bgcolor="#FFEBCD"|[[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Тонкая шкура (рар. 1)]] x10
| bgcolor="#FFEBCD"|[[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Тонкая шкура (рар. 1)]] x10
Line 816: Line 816:
|bgcolor="#FFEBCD"| Подвеска чародея Астрального Гнева (рар. 2)
|bgcolor="#FFEBCD"| Подвеска чародея Астрального Гнева (рар. 2)
-
|bgcolor="#FFEBCD"|  2
+
|bgcolor="#FFEBCD" align="center"|  2
-
|bgcolor="#FFEBCD"| Уменьшение урона всеми видами физических повреждений на 200 на 10 секунд с вероятностью 8% при моей магической атаке
+
|bgcolor="#FFEBCD" align="center"| Уменьшение урона всеми видами физических повреждений на 200 на 10 секунд с вероятностью 8% при моей магической атаке
-
|bgcolor="#FFEBCD"|  0
+
|bgcolor="#FFEBCD" align="center"|  0
-
|bgcolor="#FFEBCD"|  15
+
|bgcolor="#FFEBCD" align="center"|  15
|bgcolor="#FFEBCD"| Знакомый
|bgcolor="#FFEBCD"| Знакомый
Line 828: Line 828:
|bgcolor="#FFEBCD"| Не требуется
|bgcolor="#FFEBCD"| Не требуется
-
| bgcolor="#FFEBCD"| 1
+
| bgcolor="#FFEBCD" align="center"| 1
-
|bgcolor="#FFEBCD"| Нет
+
|bgcolor="#FFEBCD" align="center"| Нет
|bgcolor="#FFEBCD"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Лесника|Еловый брус (рар. 1)]] x1, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Рудокопа|Обогащенная медная руда (рар. 2)]] x6, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Чудодея|Просеяная Пыль Перекрестка (рар. 2)]] x2
|bgcolor="#FFEBCD"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Лесника|Еловый брус (рар. 1)]] x1, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Рудокопа|Обогащенная медная руда (рар. 2)]] x6, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Чудодея|Просеяная Пыль Перекрестка (рар. 2)]] x2
Line 838: Line 838:
|bgcolor="#FFEBCD"| Подвеска чародея Астрального Гнева (рар. 3)
|bgcolor="#FFEBCD"| Подвеска чародея Астрального Гнева (рар. 3)
-
|bgcolor="#FFEBCD"|  3
+
|bgcolor="#FFEBCD" align="center"|  3
|bgcolor="#FFEBCD"| Уменьшение урона всеми видами физических повреждений на 400 на 10 секунд с вероятностью 11% при моей магической атаке
|bgcolor="#FFEBCD"| Уменьшение урона всеми видами физических повреждений на 400 на 10 секунд с вероятностью 11% при моей магической атаке
-
| bgcolor="#FFEBCD"| 0
+
| bgcolor="#FFEBCD" align="center"| 0
-
|bgcolor="#FFEBCD"|  30
+
|bgcolor="#FFEBCD" align="center"|  30
|bgcolor="#FFEBCD"| Известный
|bgcolor="#FFEBCD"| Известный
Line 850: Line 850:
| bgcolor="#FFEBCD"|Не требуется
| bgcolor="#FFEBCD"|Не требуется
-
|bgcolor="#FFEBCD"|  1
+
|bgcolor="#FFEBCD" align="center"|  1
-
| bgcolor="#FFEBCD"|Нет
+
| bgcolor="#FFEBCD" align="center"|Нет
|bgcolor="#FFEBCD"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Лесника|Еловая доска (рар. 2)]] x2, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Чудодея|Нашептаная Пыль Перекрестка (рар. 3)]] x3, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Рудокопа|Обогащенная медная руда (рар. 2)]] x7
|bgcolor="#FFEBCD"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Лесника|Еловая доска (рар. 2)]] x2, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Чудодея|Нашептаная Пыль Перекрестка (рар. 3)]] x3, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Рудокопа|Обогащенная медная руда (рар. 2)]] x7
Line 860: Line 860:
| bgcolor="#FFEBCD"|Подвеска чародея Астрального Гнева (рар. 5)
| bgcolor="#FFEBCD"|Подвеска чародея Астрального Гнева (рар. 5)
-
|bgcolor="#FFEBCD"|  5
+
|bgcolor="#FFEBCD" align="center"|  5
|bgcolor="#FFEBCD"| Уменьшение урона всеми видами физических повреждений на 600 на 10 секунд с вероятностью 13% при моей магической атаке
|bgcolor="#FFEBCD"| Уменьшение урона всеми видами физических повреждений на 600 на 10 секунд с вероятностью 13% при моей магической атаке
-
| bgcolor="#FFEBCD"| 0
+
| bgcolor="#FFEBCD" align="center"| 0
-
| bgcolor="#FFEBCD"| 45
+
| bgcolor="#FFEBCD" align="center"| 45
-
|bgcolor="#FFEBCD"| Уважаемый
+
|bgcolor="#FFEBCD" align="center"| Уважаемый
|bgcolor="#FFEBCD"| Не требуется
|bgcolor="#FFEBCD"| Не требуется
-
| bgcolor="#FFEBCD"| 1
+
| bgcolor="#FFEBCD" align="center"| 1
-
|bgcolor="#FFEBCD"| Нет
+
|bgcolor="#FFEBCD" align="center"| Нет
| bgcolor="#FFEBCD"|[[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Лесника|Еловая доска (рар. 2)]] x3, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Чудодея|Нашептаная Пыль Перекрестка (рар. 3)]] x4, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Рудокопа|Обогащенная медная руда (рар. 2)]] x2
| bgcolor="#FFEBCD"|[[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Лесника|Еловая доска (рар. 2)]] x3, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Чудодея|Нашептаная Пыль Перекрестка (рар. 3)]] x4, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Рудокопа|Обогащенная медная руда (рар. 2)]] x2
Line 882: Line 882:
| bgcolor="#FFEBCD"|Подвеска чародея Астрального Гнева (рар. 6)
| bgcolor="#FFEBCD"|Подвеска чародея Астрального Гнева (рар. 6)
-
|bgcolor="#FFEBCD"| 6
+
|bgcolor="#FFEBCD" align="center"| 6
|bgcolor="#FFEBCD"| Уменьшение урона всеми видами физических повреждений на 800 на 10 секунд с вероятностью 15% при моей магической атаке
|bgcolor="#FFEBCD"| Уменьшение урона всеми видами физических повреждений на 800 на 10 секунд с вероятностью 15% при моей магической атаке
-
|bgcolor="#FFEBCD"| 0
+
|bgcolor="#FFEBCD" align="center"| 0
-
| bgcolor="#FFEBCD"| 65
+
| bgcolor="#FFEBCD" align="center"| 65
|bgcolor="#FFEBCD"| Почитаемый
|bgcolor="#FFEBCD"| Почитаемый
Line 894: Line 894:
| bgcolor="#FFEBCD"|Не требуется
| bgcolor="#FFEBCD"|Не требуется
-
| bgcolor="#FFEBCD"| 1
+
| bgcolor="#FFEBCD" align="center"| 1
-
| bgcolor="#FFEBCD"|Нет
+
| bgcolor="#FFEBCD" align="center"|Нет
|bgcolor="#FFEBCD"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Лесника|Еловая доска (рар. 2)]] x4, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Чудодея|Нашептаная Пыль Перекрестка (рар. 3)]] x4, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Рудокопа|Обогащенная медная руда (рар. 2)]] x6
|bgcolor="#FFEBCD"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Лесника|Еловая доска (рар. 2)]] x4, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Чудодея|Нашептаная Пыль Перекрестка (рар. 3)]] x4, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Рудокопа|Обогащенная медная руда (рар. 2)]] x6
Line 904: Line 904:
|bgcolor="#DEB887"|Зачарованый фиал Мороза (рар. 1)
|bgcolor="#DEB887"|Зачарованый фиал Мороза (рар. 1)
-
| bgcolor="#DEB887"|1
+
| bgcolor="#DEB887" align="center"|1
-
|bgcolor="#DEB887"| Замедляет скорость передвижения противника на 2% на 5 секунд с вероятностью 5% при моей магической атаке
+
|bgcolor="#DEB887" align="center"| Замедляет скорость передвижения противника на 2% на 5 секунд с вероятностью 5% при моей магической атаке
-
|bgcolor="#DEB887"|  0
+
|bgcolor="#DEB887" align="center"|  0
-
|bgcolor="#DEB887"|  1
+
|bgcolor="#DEB887" align="center"|  1
|bgcolor="#DEB887"| Нейтральный
|bgcolor="#DEB887"| Нейтральный
Line 916: Line 916:
|bgcolor="#DEB887"| Не требуется
|bgcolor="#DEB887"| Не требуется
-
|bgcolor="#DEB887"|  1
+
|bgcolor="#DEB887" align="center"|  1
-
|bgcolor="#DEB887"| Нет
+
|bgcolor="#DEB887" align="center"| Нет
| bgcolor="#DEB887"|[[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Глаз животного (рар. 1)]] x10
| bgcolor="#DEB887"|[[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Глаз животного (рар. 1)]] x10
Line 926: Line 926:
|bgcolor="#DEB887"| Зачарованый фиал Мороза (рар. 2)
|bgcolor="#DEB887"| Зачарованый фиал Мороза (рар. 2)
-
| bgcolor="#DEB887"| 2
+
| bgcolor="#DEB887" align="center"| 2
|bgcolor="#DEB887"| Замедляет скорость передвижения противника на 4% на 8 секунд с вероятностью 6% при моей магической атаке
|bgcolor="#DEB887"| Замедляет скорость передвижения противника на 4% на 8 секунд с вероятностью 6% при моей магической атаке
-
|bgcolor="#DEB887"|  0
+
|bgcolor="#DEB887" align="center"|  0
-
| bgcolor="#DEB887"| 15
+
| bgcolor="#DEB887" align="center"| 15
| bgcolor="#DEB887"|Знакомый
| bgcolor="#DEB887"|Знакомый
Line 938: Line 938:
|bgcolor="#DEB887"| Не требуется
|bgcolor="#DEB887"| Не требуется
-
| bgcolor="#DEB887"| 1
+
| bgcolor="#DEB887" align="center"| 1
-
|bgcolor="#DEB887"| Нет
+
|bgcolor="#DEB887" align="center"| Нет
|bgcolor="#DEB887"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Рудокопа|Обогащенная серебряная руда (рар. 2)]] x2, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Чудодея|Очищенная Утренняя роса (рар. 2)]] x1, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Очищенный Клык Животного (рар. 2)]] x6
|bgcolor="#DEB887"| [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Рудокопа|Обогащенная серебряная руда (рар. 2)]] x2, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Чудодея|Очищенная Утренняя роса (рар. 2)]] x1, [[Иерархия ресурсов#Иерархия ресурсов Кожевника|Очищенный Клык Животного (рар. 2)]] x6
Line 948: Line 948:
|bgcolor="#DEB887"| Зачарованый фиал Мороза (рар. 3)
|bgcolor="#DEB887"| Зачарованый фиал Мороза (рар. 3)
-
|bgcolor="#DEB887"|  3
+
|bgcolor="#DEB887" align="center"|  3
|bgcolor="#DEB887"| Замедляет скорость передвижения противника на 6% на 11 секунд с вероятностью 7% при моей магической атаке
|bgcolor="#DEB887"| Замедляет скорость передвижения противника на 6% на 11 секунд с вероятностью 7% при моей магической атаке
-
|bgcolor="#DEB887"|  0
+
|bgcolor="#DEB887" align="center"|  0
-
| bgcolor="#DEB887"| 30
+
| bgcolor="#DEB887" align="center"| 30
|bgcolor="#DEB887"| Известный
|bgcolor="#DEB887"| Известный
